了解mongodb的基本情况
| 数据类型 | 描述 |
|---|---|
| String | 字符串。存储数据常用的数据类型。在 MongoDB 中,UTF-8 编码的字符串才是合法的。 |
| Integer | 整型数值。用于存储数值。根据你所采用的服务器,可分为 32 位或 64 位。 |
| Boolean | 布尔值。用于存储布尔值(真/假) |
| Double | 双精度浮点值。用于存储浮点值。 |
| Min/Max keys | 将一个值与 BSON(二进制的 JSON)元素的最低值和最高值相对比。 |
| Array | 用于将数组或列表或多个值存储为一个键。 |
| Timestamp | 时间戳。记录文档修改或添加的具体时间。 |
| Object | 用于内嵌文档 |
| Null | 用于创建空值 |
| Symbol | 符号。该数据类型基本上等同于字符串类型,但不同的是,它一般用于采用特殊符号类型的语言 |
| Date | 日期时间。用 UNIX 时间格式来存储当前日期或时间。你可以指定自己的日期时间:创建 Date 对象,传入年月日信息 |
| Object ID | 对象 ID。用于创建文档的 ID。 (每个文档都有) |
| Binary Data | 二进制数据。用于存储二进制数据 |
| Code | 代码类型。用于在文档中存储 JavaScript 代码 |
| Regular expression | 正则表达式 |
聚合查询
pipeline=[$stage1,$stage2,…$stageN]
aggregate
db.
常见步骤
| 步骤 | 作用 | SQL等价运算法 |
|---|---|---|
| $match | 过滤 | where |
| $project | 投影 | as |
| $sort | 排序 | order by |
| $group | 分组 | group by |
| $skip/$limit | 结果限制,分页 | offset/limit |
| $lookup | 左外连接 | left outer join |
完整的分片集群
- 应用全透明,无特殊处理
- 数据自动均衡
- 动态扩容,无需下线
- 提供三种分片方式
性能监控
- MongoDB Ops Manager
- Percona
- 通用监控平台
- 程序脚本
db.serverStatus()
db.isMaster()
mongostats
完整的分片集群
- 应用全透明,无特殊处理
- 数据自动均衡
- 动态扩容,无需下线
- 提供三种分片方式